Inicio > Movilpower 3
Generador solar fotovoltaico de 3 kW.
MOVILPOWER 3 | ||
---|---|---|
GENERADORES | Paneles solares | 3 kW |
Grupo eléctrico | - | |
Potencia total | 3 kW | |
INVERSORES | Inversor solar | 3 kW |
Inversor cargador | - | |
BATERÍAS Baterías estacionarias Acumulador OPzV GEL Capacidad 300 AH (C-100) |
Energía disponible A (C-100) Kwh |
- |
Peso baterías | - | |
TENSIONES | Tensión AC | 230 V |
Tensión DC | - | |
Protecciones | Diferencial / Automática Magnetotérmica | sí |
Paro de emergencia | sí | |
Tomas de corriente | CETAZ 16A 2p+t (4) SHUCO 10A 2p+t (4) |
|
HABITÁCULO |
Peso | 1000 Kg |
Dimensiones plegado (largo x ancho x alto) |
4000 x 3000 x 2500 mm | |
Dimensiones izado 30º (largo x ancho x alto) |
4000 x 2400 x 4000 mm. |